<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Etude monographique du 0,50F Marianne de B&#233;quet</title>
	<link>https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/</link>
	<description>Ce site philat&#233;lique &#233;tudie le timbre 0,50F Marianne de B&#233;quet, depuis sa conception jusqu'&#224; son utilisation postale en passant par les diff&#233;rentes pr&#233;sentations dont il a fait l'objet.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Etude monographique du 0,50F Marianne de B&#233;quet</title>
		<url>https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L144xH38/siteon0_cle07328d-4539f.png?1784279869</url>
		<link>https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/</link>
		<height>38</height>
		<width>144</width>
	</image>


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
  	
  	 
  	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



<item xml:lang="fr">
		<title>The domestic postal system in France</title>
		<link>https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?article258</link>
		<guid isPermaLink="true">https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?article258</guid>
		<dc:date>2026-08-26T16:06:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bernardste</dc:creator>







		<description>
&lt;p&gt;The domestic postal system in France refers to the set of legal, operational, and rate regulations applicable to mail items whose origin and destination are located within French national territory. La Poste's domestic postal system covers a specific geographic area (I am providing here the data valid as of the early 1970s, including the terminology used at that time ; today, the terms DROM (Overseas Departments and Regions) and COM (Overseas Collectivities) are used.) : Mainland France (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?rubrique59" rel="directory"&gt;Postal services in the internal regime&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;The &lt;strong&gt;domestic postal system&lt;/strong&gt; in France refers to the set of legal, operational, and rate regulations applicable to mail items whose &lt;strong&gt;origin and destination are located within French national territory&lt;/strong&gt;. La Poste's domestic postal system covers a specific geographic area (I am providing here the data valid as of the early 1970s, including the terminology used at that time ; today, the terms DROM (Overseas Departments and Regions) and COM (Overseas Collectivities) are used.) :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Mainland France&lt;/strong&gt; (including Corsica) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; The &lt;strong&gt;overseas departments&lt;/strong&gt; (DOM) : Guadeloupe, French Guiana, Martinique, and R&#233;union ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; The &lt;strong&gt;overseas territories&lt;/strong&gt; (TOM) : Saint Barth&#233;lemy, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, the French Territory of the Afars and Issas, the Wallis and Futuna Islands, New Caledonia, French Polynesia, Clipperton, the French Southern and Antarctic Lands, and Comoros (until 1975, with only Mayotte remaining French) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Monaco&lt;/strong&gt; and &lt;strong&gt;Andorra&lt;/strong&gt; : due to bilateral agreements and historical postal enclaves.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Note&lt;/i&gt; : Mail sent from mainland France to the overseas territories (or between overseas territories) technically falls under the domestic postal system, but may be subject to additional charges (such as airline surcharges for baggage exceeding a certain weight, for example).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le r&#233;gime int&#233;rieur fran&#231;ais</title>
		<link>https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?article257</link>
		<guid isPermaLink="true">https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?article257</guid>
		<dc:date>2026-08-26T15:59:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>bernardste</dc:creator>







		<description>
&lt;p&gt;Le r&#233;gime int&#233;rieur en France d&#233;signe l'ensemble des r&#232;gles juridiques, op&#233;rationnelles et tarifaires applicables aux envois postaux dont l'origine et la destination se situent sur le territoire national fran&#231;ais. Le r&#233;gime int&#233;rieur de La Poste couvre une zone g&#233;ographique pr&#233;cise (les donn&#233;es fournies ici sont celles valables au d&#233;but des ann&#233;es 1970, y compris la terminologie qui, aujourd'hui, utilise les termes de DROM (D&#233;partements et R&#233;gions d'Outre Mer) et de COM (Communaut&#233;s d'Outre (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?rubrique9" rel="directory"&gt;Services postaux du r&#233;gime int&#233;rieur&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le &lt;strong&gt;r&#233;gime int&#233;rieur&lt;/strong&gt; en France d&#233;signe l'ensemble des r&#232;gles juridiques, op&#233;rationnelles et tarifaires applicables aux envois postaux dont &lt;strong&gt;l'origine et la destination se situent sur le territoire national fran&#231;ais&lt;/strong&gt;. Le r&#233;gime int&#233;rieur de La Poste couvre une zone g&#233;ographique pr&#233;cise (les donn&#233;es fournies ici sont celles valables au d&#233;but des ann&#233;es 1970, y compris la terminologie qui, aujourd'hui, utilise les termes de DROM (D&#233;partements et R&#233;gions d'Outre Mer) et de COM (Communaut&#233;s d'Outre Mer)) :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; La &lt;strong&gt;France m&#233;tropolitaine&lt;/strong&gt; (y compris la Corse) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Les &lt;strong&gt;d&#233;partements d'outre-mer&lt;/strong&gt; (DOM) : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La R&#233;union ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Les &lt;strong&gt;territoires d'outre-mer&lt;/strong&gt; (TOM) : Saint-Barth&#233;lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, le territoire fran&#231;ais des Afars et des Issas, les &#238;les Wallis-et-Futuna, la Nouvelle Cal&#233;donie, la Polyn&#233;sie fran&#231;aise, Clipperton, les Terres australes et antarctiques fran&#231;aises et les Comores (jusqu'en 1975, seule Mayotte restant fran&#231;aise) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Monaco&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;Andorre&lt;/strong&gt; : pour des raisons d'accords bilat&#233;raux et d'enclaves postales historiques.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Remarque&lt;/i&gt; : Les envois de la m&#233;tropole vers l'Outre-mer (ou entre territoires d'Outre-mer) rel&#232;vent techniquement du r&#233;gime int&#233;rieur, mais ils peuvent faire l'objet de compl&#233;ments tarifaires (comme des surtaxes a&#233;riennes au-del&#224; d'un certain poids par exemple).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Textes officiels</title>
		<link>https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?article151</link>
		<guid isPermaLink="true">https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?article151</guid>
		<dc:date>2022-02-06T08:41:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>pm7hj_mariann</dc:creator>







		<description>
&lt;p&gt;Introduction &lt;br class='autobr' /&gt;
Dans cet article, nous allons pr&#233;senter les textes officiels (d&#233;crets parus dans le Journal Officiel (JO), instructions, circulaires, arr&#234;t&#233;s... parus dans le Bulletin Officiel des P.T.T (BOPTT) jusqu'en mai 1976, puis dans le Bulletin Officiel (BO)) concernant la p&#233;riode de vente de la Marianne de B&#233;quet &#224; 0,50 F : les circulaires d'&#233;mission et de retrait du timbre, les textes donnant les tarifs int&#233;rieurs et ceux correspondant aux tarifs internationaux. &lt;br class='autobr' /&gt;
&#201;mission du timbre (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/spip.php?rubrique1" rel="directory"&gt;Fin de site&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L92xH150/logo_textes-bff06.jpg?1784279873' class='spip_logo spip_logo_right' width='92' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;!--sommaire--&gt;&lt;div class=&#034;well nav-sommaire nav-sommaire-30&#034; id=&#034;nav6ac81ccdb6c8f9.73358107&#034;&gt;
&lt;h2&gt;Sommaire&lt;/h2&gt;&lt;ol class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Introduction&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Introduction&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Introduction&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Emission-du-timbre-0-50-F-Bequet&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Emission-du-timbre-0-50-F-Bequet&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;&#201;mission du timbre 0,50 F B&#233;quet&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Retrait-du-timbre-0-50-F-Bequet&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Retrait-du-timbre-0-50-F-Bequet&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Retrait du timbre 0,50 F B&#233;quet&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Textes-officiels-sur-les-services-postaux-du-regime-interieur&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Textes-officiels-sur-les-services-postaux-du-regime-interieur&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Textes officiels sur les services postaux du r&#233;gime int&#233;rieur&lt;/a&gt;
&lt;ol class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-8-janvier-1969&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-8-janvier-1969&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 8 janvier 1969&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-23-decembre-1970&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-23-decembre-1970&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 23 d&#233;cembre 1970&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-3-fevrier-1971&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-3-fevrier-1971&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 3 f&#233;vrier 1971&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-3-janvier-1972&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-3-janvier-1972&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 3 janvier 1972&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-23-janvier-1972&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-23-janvier-1972&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 23 janvier 1972&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-29-fevrier-1972&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-29-fevrier-1972&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 29 f&#233;vrier 1972&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-4-juillet-1973&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-4-juillet-1973&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 4 juillet 1973&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-13-septembre-1974&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-13-septembre-1974&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 13 septembre 1974&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-26-decembre-1975&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-26-decembre-1975&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 26 d&#233;cembre 1975&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-27-juillet-1976&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-27-juillet-1976&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 27 juillet 1976&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-28-mars-1977&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-28-mars-1977&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 28 mars 1977&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Introduction-des-niveaux-de-recommandation&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Introduction-des-niveaux-de-recommandation&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Introduction des niveaux de recommandation&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-12-mai-1978&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-12-mai-1978&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 12 mai 1978&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Textes-officiels-sur-le-courrier-pour-l-etranger&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Textes-officiels-sur-le-courrier-pour-l-etranger&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Textes officiels sur le courrier pour l'&#233;tranger&lt;/a&gt;
&lt;ol class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decrets-du-8-janvier-1970&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decrets-du-8-janvier-1970&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;crets du 8 janvier 1970&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-23-decembre-1970-cb9a&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-23-decembre-1970-cb9a&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 23 d&#233;cembre 1970&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decrets-du-29-juillet-1971&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decrets-du-29-juillet-1971&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;crets du 29 juillet 1971&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-27-mars-1973&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-27-mars-1973&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 27 mars 1973&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Arrete-du-17-avril-1973&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Arrete-du-17-avril-1973&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Arr&#234;t&#233; du 17 avril 1973&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-26-juillet-1973&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-26-juillet-1973&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 26 juillet 1973&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Arrete-du-12-aout-1973&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Arrete-du-12-aout-1973&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Arr&#234;t&#233; du 12 ao&#251;t 1973&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Arrete-du-3-decembrel-1973&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Arrete-du-3-decembrel-1973&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;Arr&#234;t&#233; du 3 d&#233;cembrel 1973&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-13-septembre-1974-3d67&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-13-septembre-1974-3d67&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 13 septembre 1974&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-26-decembre-1975-3bcd&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-26-decembre-1975-3bcd&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 26 d&#233;cembre 1975&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-27-juillet-1976-c03b&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-27-juillet-1976-c03b&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 27 juillet 1976&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a id=&#034;s-Decret-du-12-mai-1978-1c39&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&#034;#Decret-du-12-mai-1978-1c39&#034; class=&#034;spip_ancre&#034;&gt;D&#233;cret du 12 mai 1978&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/sommaire--&gt;&lt;/p&gt; &lt;head&gt; &lt;link rel=&#034;stylesheet&#034; href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/sites/050mariannedebequet.spipfactory.fr/squelettes/styles/diapo.css'&gt; &lt;link rel=&#034;stylesheet&#034; href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/sites/050mariannedebequet.spipfactory.fr/squelettes/styles/tableau_adaptatif.css'&gt; &lt;/head&gt; &lt;h3 class=&#034;spip&#034; id='Introduction'&gt;Introduction&lt;a class='sommaire-back sommaire-back-30' href='#s-Introduction' title='Retour au sommaire'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Dans cet article, nous allons pr&#233;senter les textes officiels (d&#233;crets parus dans le Journal Officiel (JO), instructions, circulaires, arr&#234;t&#233;s... parus dans le Bulletin Officiel des P.T.T (BOPTT) jusqu'en mai 1976, puis dans le Bulletin Officiel (BO)) concernant la p&#233;riode de vente de la Marianne de B&#233;quet &#224; 0,50 F : les circulaires d'&#233;mission et de retrait du timbre, les textes donnant les tarifs int&#233;rieurs et ceux correspondant aux tarifs internationaux.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id='Emission-du-timbre-0-50-F-Bequet'&gt;&#201;mission du timbre 0,50 F B&#233;quet&lt;a class='sommaire-back sommaire-back-30' href='#s-Emission-du-timbre-0-50-F-Bequet' title='Retour au sommaire'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il n'y a eu qu'un texte officiel (une circulaire dans le BOPTT) pour l'&#233;mission du timbre 0,50 F Marianne de B&#233;quet :&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_2114 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;96&#034; data-legende-lenx=&#034;xx&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/IMG/jpg/circ_emission_0_50bequet.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L500xH812/circ_emission_0_50bequet-9d837.jpg?1784279869' width='500' height='812' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;circulaire 330 Po 52 du 4.12.70 donnant la date d'&#233;mission du timbre 0,50 F Marianne de B&#233;quet
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034; id='Retrait-du-timbre-0-50-F-Bequet'&gt;Retrait du timbre 0,50 F B&#233;quet&lt;a class='sommaire-back sommaire-back-30' href='#s-Retrait-du-timbre-0-50-F-Bequet' title='Retour au sommaire'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Par contre, le retrait a &#233;t&#233; l'objet de 4 circulaires dans le BO :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; une premi&#232;re circulaire le 21 f&#233;vrier 1978 annon&#231;ant un retrait le 7 avril 1978 des timbres avec bandes phosphorescentes&lt;br class='autobr' /&gt; &lt;a id='pagination_galleria' class='pagination_ancre'&gt;&lt;/a&gt; &lt;div id=&#034;galleria6ac81ccda4529&#034;&gt;
&lt;!-- Escal : remplacement de {extension==jpg|gif|png} par {media=image} pour accepter les webp --&gt; &lt;!-- Escal : ajout de dans le alt --&gt; &lt;a href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/IMG/jpg/circ_21.2.78_1.jpg'&gt;&lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L500xH752/circ_21.2.78_1-d0d8d.jpg?1784279869' alt='' width='500' height='752' title='' class='no-adapt-img' /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- Escal : ajout de dans le alt --&gt; &lt;a href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/IMG/jpg/circ_21.2.78_2.jpg'&gt;&lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L500xH735/circ_21.2.78_2-fde92.jpg?1784279869' alt='' width='500' height='735' title='' class='no-adapt-img' /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- Escal : ajout de dans le alt --&gt; &lt;a href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/IMG/jpg/circ_21.2.78_3.jpg'&gt;&lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L500xH740/circ_21.2.78_3-a8834.jpg?1784279869' alt='' width='500' height='740' title='' class='no-adapt-img' /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class=&#034;base64javascript19448653096ac81ccda46243.28625912&#034; title=&#034;PHNjcmlwdD4vKjwhW0NEQVRBWyovCiAgR2FsbGVyaWEubG9hZFRoZW1lKCdwbHVnaW5zL2F1dG8vZ2FsbGVyaWEvdjIuMy4wL2dhbGxlcmlhL3RoZW1lcy9jbGFzc2ljL2dhbGxlcmlhLmNsYXNzaWMubWluLmpzJyk7CglqUXVlcnkoZnVuY3Rpb24oKXsKCQlqUXVlcnkoIiNnYWxsZXJpYTZhYzgxY2NkYTQ1MjkiKS5nYWxsZXJpYSh7CiAgICBsaWdodGJveDogdHJ1ZSwKICAgIHJlc3BvbnNpdmU6IHRydWUsCiAgICBzaG93SW5mbzogZmFsc2UsCiAgICBoZWlnaHQ6IDEyNTAKICAJfSk7Cgl9KTsKLypdXT4qLzwvc2NyaXB0Pg==&#034;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;&lt;li&gt; une deuxi&#232;me circulaire le 16 mars 1978 annon&#231;ant un retrait le 19 mai 1978 pour le 0,50 F Marianne de B&#233;quet sans marquage phosphorescent&lt;br class='autobr' /&gt; &lt;a id='pagination_galleria' class='pagination_ancre'&gt;&lt;/a&gt; &lt;div id=&#034;galleria6ac81ccda4c26&#034;&gt;
&lt;!-- Escal : remplacement de {extension==jpg|gif|png} par {media=image} pour accepter les webp --&gt; &lt;!-- Escal : ajout de dans le alt --&gt; &lt;a href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/IMG/jpg/circ_16_3_78_1.jpg'&gt;&lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L500xH749/circ_16_3_78_1-ea68b.jpg?1784279869' alt='' width='500' height='749' title='' class='no-adapt-img' /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- Escal : ajout de dans le alt --&gt; &lt;a href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/IMG/jpg/circ_16_3_78_2.jpg'&gt;&lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L500xH657/circ_16_3_78_2-d5d8a.jpg?1784279869' alt='' width='500' height='657' title='' class='no-adapt-img' /&gt;&lt;/a&gt; &lt;!-- Escal : ajout de dans le alt --&gt; &lt;a href='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/IMG/jpg/circ_16_3_78_3.jpg'&gt;&lt;img src='https://050mariannedebequet.spipfactory.fr/local/cache-vignettes/L500xH687/circ_16_3_78_3-2d839.jpg?1784279869' alt='' width='500' height='687' title='' class='no-adapt-img' /&gt;&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class=&#034;base64javascript19448653096ac81ccda46243.28625912&#034; title=&#034;PHNjcmlwdD4vKjwhW0NEQVRBWyovCiAgR2FsbGVyaWEubG9hZFRoZW1lKCdwbHVnaW5zL2F1dG8vZ2FsbGVyaWEvdjIuMy4wL2dhbGxlcmlhL3RoZW1lcy9jbGFzc2ljL2dhbGxlcmlhLmNsYXNzaWMubWluLmpzJyk7CglqUXVlcnkoZnVuY3Rpb24oKXsKCQlqUXVlcnkoIiNnYWxsZXJpYTZhYzgxY2NkYTRjMjYiKS5nYWxsZXJpYSh7CiAgICBsaWdodGJveDogdHJ1ZSwKICAgIHJlc3BvbnNpdmU6IHRydWUsCiAgICBzaG93SW5mbzogZmFsc2UsCiAgICBoZWlnaHQ6IDEyNTAKICAJfSk7Cgl9KTsKLypdXT4qLzwvc2NyaXB0Pg==&#034;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
